故障原因1:导向套、杆密封圈磨损、活塞杆偏磨。 解决方法1:更换。改善润滑状况。使用导轨。
故障原因2:活塞杆有伤痕、腐蚀。 解决方法2:更换。及时清除冷凝水。
故障原因3:活塞杆与导向套间有杂质。 解决方法3:除去杂质。安装防尘套。
故障原因1:导向套、杆密封圈磨损、活塞杆偏磨。 解决方法1:更换。改善润滑状况。使用导轨。
故障原因2:活塞杆有伤痕、腐蚀。 解决方法2:更换。及时清除冷凝水。
故障原因3:活塞杆与导向套间有杂质。 解决方法3:除去杂质。安装防尘套。
故障原因1:导向套、杆密封圈磨损、活塞杆偏磨。 解决方法1:更换。改善润滑状况。使用导轨。
故障原因2:活塞杆有伤痕、腐蚀。 解决方法2:更换。及时清除冷凝水。
故障原因3:活塞杆与导向套间有杂质。 解决方法3:除去杂质。安装防尘套。
故障原因1:导向套、杆密封圈磨损、活塞杆偏磨。 解决方法1:更换。改善润滑状况。使用导轨。
故障原因2:活塞杆有伤痕、腐蚀。 解决方法2:更换。及时清除冷凝水。
故障原因3:活塞杆与导向套间有杂质。 解决方法3:除去杂质。安装防尘套。
故障原因1:导向套、杆密封圈磨损、活塞杆偏磨。 解决方法1:更换。改善润滑状况。使用导轨。
故障原因2:活塞杆有伤痕、腐蚀。 解决方法2:更换。及时清除冷凝水。
故障原因3:活塞杆与导向套间有杂质。 解决方法3:除去杂质。安装防尘套。
故障原因1:导向套、杆密封圈磨损、活塞杆偏磨。 解决方法1:更换。改善润滑状况。使用导轨。
故障原因2:活塞杆有伤痕、腐蚀。 解决方法2:更换。及时清除冷凝水。
故障原因3:活塞杆与导向套间有杂质。 解决方法3:除去杂质。安装防尘套。
CV= Q / 400 × [√(P2+1) × (P1-P2)]
入口压力 (P1)
bar出口压力 (P2)
bar流量(Q)
l/minCV
Q = 400 × CV × [√(P2+1) × (P1-P2)]
入口压力 (P1)
bar出口压力 (P2)
barCV
流量(Q)
l/minCV= S /18 , Q= CV × 980
有效断面积 (S)
mm2CV
流量(Q)
l/minF = P × A (or B) - f
A = π × Tr2(Tr=缸径半径)
B = A - (π × Tr2)(tr=杆径半径)
缸径 (T)
mm2杆径 (t)
mm2操作压力 (P)
MPa摩擦阻力 (f)
N活塞受压面积
A
B
气缸出力 (F)
缸径 (T)
mm2杆径 (t)
mm2操作压力 (P)
MPa汽缸行程 (L)
MPa每分钟动作次数 (n)
次/min活塞受压面积
A
B
空气消耗量 (Qn)
流量
m3/s | l/s | cm3/s | m3/h | m3/min | l/h | l/min | ft3/min (scfm) |
gallon min UK |
gallon min USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{lastInput}} | {{1000 * lastInput}} | {{1000000 * lastInput}} | {{3600000 * lastInput}} | {{60 * lastInput}} | {{3600000 * lastInput}} | {{60000 * lastInput}} | {{2120 * lastInput}} | {{13200 * lastInput}} | {{15850 * lastInput}} |
{{0.001 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{1000 * lastInput}} | {{3.6 * lastInput}} | {{0.06 * lastInput}} | {{3600 * lastInput}} | {{60 * lastInput}} | {{2.12 * lastInput}} | {{13.2 * lastInput}} | {{15.85 * lastInput}} |
{{0.000001 * lastInput}} | {{0.001 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{0.0036 * lastInput}} | {{0.00006 * lastInput}} | {{3.6 * lastInput}} | {{0.06 * lastInput}} | {{0.0212 * lastInput}} | {{0.0132 * lastInput}} | {{0.01585 * lastInput}} |
{{0.00028 * lastInput}} | {{0.28 * lastInput}} | {{280 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{0.01667 * lastInput}} | {{1000 * lastInput}} | {{16.67 * lastInput}} | {{0.59 * lastInput}} | {{3.67 * lastInput}} | {{4.4 * lastInput}} |
{{0.01667 * lastInput}} | {{16.67 * lastInput}} | {{16670 * lastInput}} | {{60 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{60000 * lastInput}} | {{1000 * lastInput}} | {{35.31 * lastInput}} | {{219.97 * lastInput}} | {{264.17 * lastInput}} |
{{0 * lastInput}} | {{0.00028 * lastInput}} | {{0.28 * lastInput}} | {{0.001 * lastInput}} | {{0.000017 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{0.01667 * lastInput}} | {{0.00059 * lastInput}} | {{0.00367 * lastInput}} | {{0.0044 * lastInput}} |
{{0.000017 * lastInput}} | {{0.01667 * lastInput}} | {{16.67 * lastInput}} | {{0.06 * lastInput}} | {{0.001 * lastInput}} | {{60 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{0.03531 * lastInput}} | {{0.21997 * lastInput}} | {{0.264 * lastInput}} |
{{0.00047 * lastInput}} | {{0.47 * lastInput}} | {{470 * lastInput}} | {{1.699 * lastInput}} | {{0.02832 * lastInput}} | {{1699 * lastInput}} | {{28.32 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{6.23 * lastInput}} | {{7.48 * lastInput}} |
{{0.000076 * lastInput}} | {{0.07577 * lastInput}} | {{75.77 * lastInput}} | {{0.273 * lastInput}} | {{0.00455 * lastInput}} | {{273 * lastInput}} | {{4.55 * lastInput}} | {{0.16 * lastInput}} | {{lastInput}} | {{1.2 * lastInput}} |
{{0.000063 * lastInput}} | {{0.06309 * lastInput}} | {{63.09 * lastInput}} | {{0.227 * lastInput}} | {{0.00379 * lastInput}} | {{227 * lastInput}} | {{3.79 * lastInput}} | {{0.13 * lastInput}} | {{0.83 * lastInput}} | {{lastInput}} |
压力
Pa | kPa | MPa | bar | mbar | kgf/cm2 | cmH2O | mmH2O | mmHg | p.s.i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{lastInput2}} | {{10-3 * lastInput2}} | {{10-6 * lastInput2}} | {{0.00001 * lastInput2}} | {{0.01 * lastInput2}} | {{0.00001 * lastInput2}} | {{0.0102 * lastInput2}} | {{0.10197 * lastInput2}} | {{0.0075 * lastInput2}} | {{0.000145 * lastInput2}} |
{{1000 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{0.001 * lastInput2}} | {{0.01 * lastInput2}} | {{10 * lastInput2}} | {{0.0102 * lastInput2}} | {{10.2 * lastInput2}} | {{101.97 * lastInput2}} | {{7.5 * lastInput2}} | {{0.145 * lastInput2}} |
{{1000000 * lastInput2}} | {{1000 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{10 * lastInput2}} | {{10000 * lastInput2}} | {{10.2 * lastInput2}} | {{10200 * lastInput2}} | {{101970 * lastInput2}} | {{7500 * lastInput2}} | {{145 * lastInput2}} |
{{100000 * lastInput2}} | {{100 * lastInput2}} | {{0.1 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{1000 * lastInput2}} | {{1.02 * lastInput2}} | {{1020 * lastInput2}} | {{10200 * lastInput2}} | {{750.06 * lastInput2}} | {{14.5 * lastInput2}} |
{{100 * lastInput2}} | {{0.1 * lastInput2}} | {{0.0001 * lastInput2}} | {{0.001 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{0.00102 * lastInput2}} | {{1.02 * lastInput2}} | {{10.2 * lastInput2}} | {{0.75 * lastInput2}} | {{0.0145 * lastInput2}} |
{{98066.5 * lastInput2}} | {{98.07 * lastInput2}} | {{0.09807 * lastInput2}} | {{0.98 * lastInput2}} | {{980.67 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{1000 * lastInput2}} | {{10000 * lastInput2}} | {{735.56 * lastInput2}} | {{14.22 * lastInput2}} |
{{98.0665 * lastInput2}} | {{0.9807 * lastInput2}} | {{0.000981 * lastInput2}} | {{0.00098 * lastInput2}} | {{0.98 * lastInput2}} | {{0.001 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{10 * lastInput2}} | {{0.74 * lastInput2}} | {{0.01422 * lastInput2}} |
{{9.80665 * lastInput2}} | {{0.09807 * lastInput2}} | {{0.000098 * lastInput2}} | {{0.000098 * lastInput2}} | {{0.09807 * lastInput2}} | {{0.0001 * lastInput2}} | {{0.1 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{0.07356 * lastInput2}} | {{0.00142 * lastInput2}} |
{{133.32 * lastInput2}} | {{0.13332 * lastInput2}} | {{0.000133 * lastInput2}} | {{0.00133 * lastInput2}} | {{1.33 * lastInput2}} | {{0.00136 * lastInput2}} | {{1.36 * lastInput2}} | {{13.6 * lastInput2}} | {{lastInput2}} | {{0.01934 * lastInput2}} |
{{6895 * lastInput2}} | {{6.895 * lastInput2}} | {{0.006895 * lastInput2}} | {{0.06895 * lastInput2}} | {{68.95 * lastInput2}} | {{0.07031 * lastInput2}} | {{70.31 * lastInput2}} | {{703.07 * lastInput2}} | {{51.71 * lastInput2}} | {{lastInput2}} |
Copyright © 富也工业自动化版权所有 备案号:浙ICP备2022031564号